新闻中心

缠绕式密封垫片的特征及其用途

                                                                                     缠绕式密封垫片的特征及其用途

特征  缠绕式垫片在高温,高压,低温,深冷真空及操作参数急剧变化等苛刻条件下,具有优良的密封性能.其结构设计合理,具有较好的压缩回弹性能,可根据用户的不同要求,变换垫片的材质,结构和尺寸。

用途
  适用于多种标准的管道法兰,阀门,压力容器,热交换器等连接部位的密封。

    Wind spacers possessgood sealing performance in difficult conditions as both high andlow temperatures and pressures, and even in vaccum conditions. Theyhave reasonable structures and good elastic performance. You arewelcome to order spacers of different materials, strucfures andsizes.

    型号及规格

法兰公称直径 PN1.0 PN106 PN2.5 T
D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4
10 10 21 32 47 10 21 32 47 10 21 32 47 4.5
15 14 26 40 52 14 26 40 52 14 26 40 52
20 20 33 47 62 20 33 47 62 20 33 47 62
25 27 40 53 72 25 40 53 72 25 40 53 72
32 33 51 67 83 33 51 67 83 33 51 67 83
40 40 53 70 93 40 53 70 93 40 53 70 93
50 51 65 83 108 51 65 83 108 51 65 83 108
70                        
80 80 96 117 143 80 96 117 143 80 96 117 143
100 98 120 140 163 98 120 140 163 98 120 140 169
125 123 146 168 193 123 146 168 193 123 146 168 197
150 148 170 196 219 148 170 196 219 148 170 196 227
175 179 205 232 249 179 205 232 249 179 205 232 257
200 204 230 255 274 202 230 255 274 202 230 255 287
225 228 257 285 304         228 238 264 313
250 256 282 310 328 256 282 310 332 256 282 310 343
300 305 333 361 379 3058 333 361 387 305 333 361 43
350 353 387 419 439 353 387 419 447 353 387 419 46
400 400 436 468 488 400 436 168 498 400 436 468 520
450 452 488 524 543 452 488 524 558 452 488 524 570
500 503 539 575 598 503 539 575 629 503 539 575 623
600 604 640 676 698 604 640 680 733 604 640 680 734

注:1.本尺寸表参照化工部(HG)、机械部(JB)现行管法兰标准制定。
2.D1-内环内径、D2-垫片内径、D3-垫片外径、D4-外环外径、T-表示垫片本体厚度。

主要技术指标

软填料  温度  压力 
特殊石棉  *高500℃  *高使用压力300kg/cm2 
聚四氟乙稀  -200℃-260℃  100kg/cm2 
柔性石墨  氧化性气体*高使用温度为600℃,
-250℃-870℃  160kg/cm2 

上一篇:金属缠绕垫片选购常识
下一篇:暂无

浙公网安备 33028202000381号